подходящие условия:
Диагональная otr шинаразмеры и спецификации
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | труба тип | Глубина протектора (мм) | Размер расширения (mm) | Максимальная нагрузка(кг) | Рабочее давление (Кра) | ||
наружный диаметр | Ширина профиля | 10km/h | 50km/h | |||||||
10-16.5 | 8.0 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 1875 | 1480 | 420 |
10.0 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 2140 | 1690 | 525 | |
12 | L2 | 8.25 | TL | 19 | 788 | 285 | 2405 | 1900 | 630 | |
12-16.5 | 10 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 2545 | 2010 | 450 |
12 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 2880 | 2280 | 560 | |
14 | L2 | 9.75 | TL | 20 | 848 | 332 | 3050 | 2410 | 650 | |
14-17.5 | 12 | L2 | 10.5 | TL | 23 | 954 | 388 | 3550 | 2800 | 480 |
14 | L2 | 10.5 | TL | 23 | 954 | 388 | 3875 | 3060 | 560 | |
15-19.5 | 14 | L2 | 11.75 | TL | 28.5 | 1056 | 431 | 5070 | 4010 | 560 |
16 | L2 | 11.75 | TL | 28.5 | 1056 | 431 | 6000 | 4740 | 700 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.