подходящие условия:
Диагональная otr шинаразмеры и спецификации
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | труба тип | Глубина протектора (мм) | Размер расширения (mm) | индекс скорости | Рабочее давление (Кра) | Рабочее давление (Кра) | ||||||
наружный диаметр | Ширина профиля | 0km/h | 15km/h | 20km/h | 30km/h | 40km/h | 50km/h | ||||||||
10.5/80-18 | 12.0 | R4 | W9*18(11*18) | TL | 28 | 907 | 274 | A6 | 350 | - | - | - | - | - | - |
12.5/80-18 | 12.0 | R4 | W9*18(11*18) | TL | 28 | 1014 | 322 | A6 | 370 | 4375 | 3205 | 2835 | 2650 | 2385 | - |
16.9-24 | 8 | R4 | W15L*24(W14L*24) | TL | 26 | 1351 | 464 | A8 | 190 | 6095 | 3550 | 2940 | 2835 | 2650 | 2410 |
10 | R4 | TL | 26 | 1351 | 464 | A8 | 220 | 6900 | 4040 | 3330 | 3210 | 3000 | 2730 | ||
12 | R4 | TL | 26 | 1351 | 464 | A8 | 260 | 7475 | 4355 | 3610 | 3480 | 3250 | 2960 | ||
17.5L-24 | 10 | R4 | W15L*24(W14L*24) | TL | 29 | 1278 | 480 | A8 | 220 | 6440 | 3750 | 3110 | 2995 | 2800 | 2550 |
12 | R4 | TL | 29 | 1278 | 480 | A8 | 260 | 7475 | 4355 | 3610 | 3480 | 3250 | 2690 | ||
19.5L-24 | 12 | R4 | W16L*24(DA16A,W15L*24) | TL | 27 | 1356 | 535 | A8 | 230 | 7935 | 4625 | 3830 | 3690 | 3450 | 3140 |
14 | R4 | TL | 27 | 1356 | 535 | A8 | 260 | 8915 | 5195 | 4300 | 4145 | 3875 | 3525 | ||
21L-24 | 12 | R4 | W18L*24 | TL | 37 | 1424 | 576 | A8 | 220 | 8915 | 5195 | 4300 | 4145 | 3875 | 3525 |
16 | R4 | (W18*24,DW18A*24) | TL | 37 | 1424 | 576 | A8 | 280 | 10350 | 6030 | 4995 | 4815 | 4500 | 4095 | |
18.4-26 | 12 | R4 | W16L*26(DW16A,W15L*26) | TL | 27 | 1523 | 505 | A8 | 250 | 9200 | 5360 | 4440 | 4280 | 4000 | 3640 |
18.4-28 | 12 | R4 | W16L | TL | 27 | 1488 | 467 | A8 | 240 | - | - | - | - | - | - |
16.9-28 | 12 | R4 | W15L*28(W14L*28) | TL | 32 | 1452 | 464 | A8 | 260 | 8165 | 4755 | 3940 | 3800 | 3550 | 3230 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.