подходящие условия:
Диагональная otr шинаразмеры и спецификации
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | Глубина протектора (мм) | диаметр обода | Tube | Flap | Размер шины | Рабочее давление (Кра) | Грузоподъемность / вилочный погрузчик (кг) | ||||
Максимальное использование (мм) | 25km/h | 35km/h | |||||||||||
наружный диаметр | Ширина профиля | ведущее колесо | управляемое колесо | ведущее колесо | управляемое колесо | ||||||||
5.00-8 | 8 | LQ301 | 10 | 3.00D | 5.00-8 | 5.00-8 | 476 | 143 | 825 | 1235 | 950 | 1190 | 885 |
10 | LQ301 | 10 | 3.00D | 5.00-8 | 5.00-8 | 476 | 143 | 1000 | 1415 | 1090 | 1365 | 1015 | |
18*7-8 (180/70-8) | 16 | LQ301 | 10 | 4.33R | 18*7-8 | 18*7-9 | 471 | 187 | 1000 | 2145 | 1650 | 2065 | 1535 |
18 | LQ301 | 10 | 4.33R | 18*7-8 | 18*7-9 | 471 | 187 | 1050 | 2405 | 1850 | 2315 | 1720 | |
6.00-9 | 10 | LQ301 | 12 | 4.00E | 6.00-9 | 6.00-10 | 540 | 160 | 860 | 1505 | 1275 | 1400 | 1120 |
12 | LQ301 | 12 | 4.00E | 6.00-9 | 6.00-10 | 540 | 160 | 1030 | 1675 | 1415 | 1560 | 1245 | |
7.00-9 | 10 | LQ301 | 13.5 | 5.00S | 7.00-9 | 7.00-9 | 590 | 190 | 860 | 1995 | 1685 | 1850 | 1480 |
21*8-9 (200/75-9) | 14 | LQ301 | 12 | 6.00E | 21*8-9 | 21*8-10 | 546 | 216 | 900 | 2535 | 1950 | 2440 | 1815 |
16 | LQ301 | 12 | 6.00E | 21*8-9 | 21*8-10 | 546 | 216 | 1000 | 2755 | 2120 | 2650 | 1970 | |
6.50-10 | 10 | LQ301 | 13 | 5.00F | 6.50-10 | 6.50-11 | 590 | 175 | 775 | 1950 | 1500 | 1875 | 1395 |
12 | LQ301 | 13 | 5.00F | 6.50-10 | 6.50-11 | 590 | 175 | 900 | 2145 | 1650 | 2065 | 1535 | |
14 | LQ301 | 13 | 5.00F | 6.50-10 | 6.50-11 | 590 | 175 | 1000 | 2340 | 1800 | 2250 | 1675 | |
7.00-12 | 12 | LQ301 | 14 | 5.00S | 7.00-12 | 7.00-13 | 675 | 190 | 860 | 2680 | 2060 | 2575 | 1915 |
14 | LQ301 | 14 | 5.00S | 7.00-12 | 7.00-13 | 685 | 207 | 900 | 2755 | 2120 | 2650 | 1970 | |
8.25-12 | 12 | LQ301 | 16 | 5.00S | 8.25-12 | 8.25-12 | 735 | 216 | 720 | 3060 | 2585 | 2840 | 2270 |
7.00-15 | 14 | LQ301 | 12 | 5.5 | 7.00/7.50/8.15-15 | 7.00/7.50/8.15-15 | 761 | 213 | 900 | 3350 | 2575 | 3220 | 2395 |
250-15 (250/75-15) | 18 | LQ301 | 12 | 7.5 | 250-15 | 8.15/250/300-15 | 750 | 270 | 950 | 4745 | 3650 | 4565 | 3395 |
20 | LQ301 | 12 | 7.5 | 250-15 | 8.15/250/300-15 | 750 | 270 | 1050 | 5200 | 4000 | 5000 | 3720 | |
28*9-15 (8.15-15) (225/70-15) | 12 | LQ301 | 10 | 7.0 | 700/750/815-15 | 8.15/250/300-15 | 706 | 220 | 830 | 2790 | 2355 | 2590 | 2070 |
14 | LQ301 | 10 | 7.0 | 700/750/815-15 | 8.15/250/300-15 | 706 | 220 | 970 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | |
16 | LQ301 | 10 | 7.0 | 700/750/815-15 | 8.15/250/300-15 | 706 | 220 | 1000 | 3115 | 2630 | 2895 | 2310 | |
8.25-15 | 14 | LQ301 | 14 | 6.5 | 8.25-15 | 7.00/7.50/8.25-15 | 853 | 253 | 800 | 4225 | 3250 | 4065 | 3025 |
16 | LQ301 | 14 | 6.5 | 8.25-15 | 7.00/7.50/8.25-15 | 853 | 253 | 925 | 4615 | 3550 | 4440 | 3300 | |
300-15 (315/70-15) | 18 | LQ301 | 14 | 8.0 | 300-15 | 8.15/250/300-15 | 857 | 324 | 800 | 6015 | 4625 | 5780 | 4300 |
20 | LQ301 | 14 | 8.0 | 300-15 | 8.15/250/300-15 | 857 | 324 | 950 | 6340 | 4875 | 6095 | 4535 | |
9.00-20 | 16 | LQ301 | 14 | 7.0 | 8.25/9.00-20 | 8.25/9.00-20 | 1038 | 279 | 1000 | 5700 | 4750 | 5465 | 4420 |
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | Глубина протектора (мм) | наружный диаметр(mm) | Ширина профиля(mm) | Рабочее давление (Кра) | MAX LOADING (kg) | |||||
15km/h | 25KM/H | 35KM/H | |||||||||||
LOAD | ROTA | LOAD | ROTA | LOAD | ROTA | ||||||||
8.25-15 | 12 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 720 | 3330 | 2560 | 3000 | 2310 | 2680 | 2200 |
14 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 800 | 4435 | 3410 | 4010 | 3085 | 3700 | 2845 | |
28*9-15 (8.15-15)(225/70-15) | 12 | IND | 19 | 19 | 19 | 220 | 830 | 3020 | 2450 | 2790 | 2355 | 2590 | 2070 |
14 | IND | 19 | 19 | 19 | 220 | 970 | 3350 | 2810 | 3050 | 2575 | 2835 | 2265 | |
8.25-12 | 12.0 | IND | 18 | 18 | 18 | 235 | 750 | 3750 | 2885 | 3395 | 2610 | 3120 | 2400 |
7.00-12 | 12 | IND | 13 | 13 | 13 | 190 | 850 | 2830 | 2175 | 2555 | 1965 | 2355 | 1810 |
6.50-10 | 10 | IND | 12 | 12 | 12 | 175 | 775 | 1965 | 1510 | 1775 | 1365 | 1460 | 1260 |
7.00-9 | 10 | IND | 13 | 13 | 13 | 190 | 850 | 2365 | 1820 | 2145 | 1650 | 1975 | 1520 |
6.00-9 | 10 | IND | 11 | 11 | 11 | 160 | 850 | 1795 | 1380 | 1625 | 1250 | 1495 | 1150 |
5.00-8 | 10 | IND | 11 | 11 | 11 | 137 | 900 | 1295 | 995 | 1170 | 900 | 1080 | 830 |
16*6-8 | 10 | IND | 13 | 13 | 13 | 152 | 850 | 1295 | 995 | 1170 | 900 | 1080 | 830 |
18*7-8 (180/70-8) | 14 | IND | 15 | 15 | 15 | 173 | 900 | 1840 | 1415 | 1665 | 1280 | 1335 | 1180 |
21*8-9(200/75-9) | 10 | IND | 15 | 15 | 15 | 200 | 625 | 1860 | 1430 | 1685 | 1295 | 1475 | 1190 |
23*9-10 | 12 | IND | 16 | 16 | 16 | 225 | 650 | 2485 | 1910 | 2250 | 1730 | 2065 | 1590 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.