подходящие условия:
Подходит для скоростное шоссеразмеры и спецификации
РАЗМЕР | Слойность | Глубина протектора | Стандартный диск | труба тип | индекс нагрузки | индекс скорости | Общий диаметр | Ширина шины | Рабочее давление (Кра) | норма нагрузки(kg) | |||
мм | 1/32 Inch | одинарная | двойная | одинарная | двойная | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 21.0 | 26.5 | 8.25 | TL | 146/143 | L | 1065 | 279 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
295/75R22.5 | 16PR | 22.0 | 27.7 | 9.00 | TL | 146/143 | K | 1020 | 298 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
11R24.5 | 16PR | 24.0 | 30.2 | 8.25 | TL | 149/146 | K | 1116 | 279 | 850 | 850 | 3220 | 3150 |
285/75R24.5 | 16PR | 22.0 | 27.7 | 8.25 | TL | 147/144 | K | 1056 | 283 | 830 | 830 | 3075 | 2800 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.