подходящие условия:
Подходит для автобановразмеры и спецификации
РАЗМЕР | Слойность | Глубина протектора | Стандартный диск | труба тип | индекс нагрузки | индекс скорости | Общий диаметр | Ширина шины | Рабочее давление (Кра) | норма нагрузки(kg) | |||
мм | 1/32 Inch | одинарная | двойная | одинарная | двойная | ||||||||
11R22.5 | 16PR | 15.0 | 18.9 | 8.25 | TL | 146/143 | M | 1054 | 279 | 830 | 830 | 3000 | 2725 |
295/75R22.5 | 16PR | 15.0 | 18.9 | 9.00 | TL | 146/143 | L | 1014 | 298 | 830 | 830 | 3000 | 2575 |
11R24.5 | 16PR | 15.0 | 18.9 | 8.25 | TL | 149/146 | L | 1104 | 279 | 830 | 830 | 3250 | 2725 |
285/75R24.5 | 16PR | 15.0 | 18.9 | 8.25 | TL | 147/144 | L | 1050 | 283 | 830 | 830 | 3075 | 3000 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.