подходящие условия:
Радиальная otr шинаразмеры и спецификации
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | труба тип | Размер расширения (mm) | Максимальная нагрузка(кг) | Рабочее давление (Кра) | ||||
наружный диаметр | Ширина профиля | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
14.00-20 | 20.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 4375 | - | 525 | - | |
28.0 | E3 | 10 | TT | 1265 | 375 | 5135 | - | 700 | - | ||
14.00-24 | 28.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 10000 | 4600 | 925 | 650 | |
36 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6640 | - | 740 | - | ||
40.0 | E3 | 10 | TT | 1368 | 386 | 6900 | - | 840 | - | ||
13.00-25 | 28 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 4600 | - | 700 | |
32 | E3 | 8.5 | TT | 1390 | 386 | - | 5010 | - | 740 | ||
14.00-25 | 36 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | 12850 | 7200 | 1150 | 835 | |
40 | E3 | 10 | TT | 1370 | 375 | - | 6900 | - | 840 |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.