подходящие условия:
Диагональная otr шинаразмеры и спецификации
Обозначение шины | Слойность | рисунок протектора | диаметр обода | труба тип | Глубина протектора (мм) | Размер расширения (mm) | Максимальная нагрузка(кг) | Рабочее давление (Кра) | |||
наружный диаметр | Ширина профиля | 10km/h | 50km/h | 10km/h | 50km/h | ||||||
13.00-24(TG) | 12.0 | G2/L2 | 8.00TG(10.00VA,9.00DC) | TT/TL | 28 | 298 | 366 | 5600 | 3000 | 450 | 300 |
16.0 | G2/L2 | 10.00VA | TT/TL | 28 | 1298 | 366 | 6500 | 3580 | 600 | 400 | |
20 | G2/L2 | 8.00TG(10.00VA,9.00DC) | TT/TL | 28 | 1298 | 366 | 7500 | 4000 | 750 | 500 | |
22 | G2/L2 | 10.00VA | TT/TL | 28 | 1298 | 366 | 8000 | 4250 | 825 | 550 | |
14.00-24(TG) | 12 | G2/L2 | 8.00TG | TT/TL | 28 | 1370 | 398 | 6300 | 3350 | 425 | 275 |
16 | G2/L2 | 10.00VA | TT/TL | 28 | 1370 | 398 | 7300 | 4000 | 550 | 375 | |
20 | G2/L2 | 8.00TG | TT/TL | 28 | 1370 | 398 | 8500 | 4625 | 700 | 475 | |
24 | G2/L2 | 10.00VA | TT/TL | 28 | 1370 | 398 | 9500 | 5150 | 850 | 575 | |
17.5-25 | 12 | G2/L2 | 14 | TT/TL | 26 | 1350 | 445 | 6150 | 3650 | 350 | 225 |
16 | G2/L2 | 14 | TT/TL | 26 | 1350 | 445 | 7300 | 4250 | 475 | 300 | |
20 | G2/L2 | 14 | TT/TL | 26 | 1350 | 445 | 8250 | 5000 | 575 | 400 | |
20.5-25 | 16 | G2/L2 | 17.00/2.0 | TT/TL | 29 | 1490 | 520 | 8250 | 5450 | 350 | 275 |
20 | G2/L2 | 17.00/2.0 | TT/TL | 29 | 1490 | 520 | 9500 | 6000 | 450 | 325 | |
24 | G2/L2 | 17.00/2.0 | TT/TL | 29 | 1490 | 520 | 10300 | 6700 | 525 | 400 | |
23.5-25 | 20 | G2/L2 | 19.50/2.5 | TT/TL | 30 | 1615 | 595 | 10900 | 7300 | 375 | 300 |
24 | G2/L2 | 19.50/2.5 | TT/TL | 30 | 1615 | 595 | 12500 | 8000 | 475 | 350 |
Обслуживание внедорожных тракторов и землеройных машин (TG G2 максимальная скорость 40 км / ч на неограниченном расстоянии)
Обозначение шины | Пределы нагрузки при холодном давлении инфляции | ||||||||||
kPa | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | |
13.00-24 | kg | 1700 | 1900 | 2060 | 2240 | 2360(10) | 2500 | 2650 | 3725(12) | 2800(14) | 2900(16) |
14.00-24 | kg | 2060 | 2300 | 2500 | 2650 | 2800 | 3075(12) | 3250 | 3450(14) | 3550 | 3650(16) |
Внедорожный медленный сервис (TG L2 DOR MAX 10km / H SPEED,расстояние в пути 76M)
Tyre Size | Пределы нагрузки при холодном давлении инфляции | ||||||||||||
kPa | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | |
13.00-24 | kg | 4500 | 4750 | 5000(10) | 5150 | 5300 | 5600(12) | 5600 | 5800 | 6000(14) | 6150 | 6300 | 6500(16) |
14.00-24 | kg | 5450 | 5600 | 6000 | 6150 | 6300(12) | 6500 | 67009(14) | 6900 | 7100 | 7300(16) | - | - |
спросите сейчас
Если у вас есть какие-либо вопросы, отзывы или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.